<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ofimatica avanzada</title>
	<atom:link href="http://www.ofimaticaavanzada.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ofimaticaavanzada.es</link>
	<description>Universidad Rey Juan Carlos: VEA &#34;AVISO LEGAL&#34; ANTES DE CONTINUAR francisco.diaz(arrba)urjc.es</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 08:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hoy 13 de noviembre, terminamos la instalación y pruebas</title>
		<link>http://www.ofimaticaavanzada.es/hoy-13-de-noviembre-terminamos-la-instalacion-y-pruebas/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.ofimaticaavanzada.es/hoy-13-de-noviembre-terminamos-la-instalacion-y-pruebas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 08:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofimaticaavanzada.es/hoy-13-de-noviembre-terminamos-la-instalacion-y-pruebas/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 13 de noviembre terminaremos con la instalación y pruebas. Todo el mundo tiene dominio, hosting, instalación de WordPress, ha probado a hacer uno o varios posts, ha enlazado, colgado alguna imagen. Si no lo has hecho ya, esta tarde es tu oportunidad. Si ya lo has hecho, esta tarde terminaremos de afinar y veremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy 13 de noviembre terminaremos con la instalación y pruebas.</p>
<p>Todo el mundo tiene dominio, hosting, instalación de WordPress, ha probado a hacer uno o varios posts, ha enlazado, colgado alguna imagen.</p>
<p>Si no lo has hecho ya, esta tarde es tu oportunidad. Si ya lo has hecho, esta tarde terminaremos de afinar y veremos algunos conceptos básicos sobre HTML, PHP, Apache, MySQL y la conjunción de todo ello en WordPress.</p>
<p>De esta forma, podremos introducir nuestro primer sencillo documento electrónico: un post.</p>
<p>Saludos!</p>
<p>P.D.: Comenzaremos 15 minutos mas tarde de lo habitual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimaticaavanzada.es/hoy-13-de-noviembre-terminamos-la-instalacion-y-pruebas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando trackbacks a varios sites</title>
		<link>http://www.ofimaticaavanzada.es/probando-trackbacks-a-varios-sites/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.ofimaticaavanzada.es/probando-trackbacks-a-varios-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofimaticaavanzada.es/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Enlace 1: Trucos para acelerar Windows Vista Otro trackback]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enlace 1:<br />
<a href="http://enrique.brito.es/blog/2008/11/07/trucos-para-acelerar-windows-vista/">Trucos para acelerar Windows Vista</a></p>
<p><a href="http://ofimaticaavanzada.com/wordpress/2008/11/06/tablondeanuncioscom-y-los-terrenos/">Otro trackback</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimaticaavanzada.es/probando-trackbacks-a-varios-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo un enlace a una pagina de un alumno</title>
		<link>http://www.ofimaticaavanzada.es/haciendo-un-enlace-a-una-pagina-de-un-alumno/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.ofimaticaavanzada.es/haciendo-un-enlace-a-una-pagina-de-un-alumno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 15:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofimaticaavanzada.es/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Pagina de un alumno: &#60;a href=&#8221;http://kurrela.hosteando.org/?p=53&#8243;&#62;Kurrela.hosteando.org&#60;/a&#62; Kurrela.hosteando.org Ok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pagina de un alumno:</p>
<p>&lt;a href=&#8221;http://kurrela.hosteando.org/?p=53&#8243;&gt;Kurrela.hosteando.org&lt;/a&gt;</p>
<p><a href="http://kurrela.hosteando.org/?p=53">Kurrela.hosteando.org</a></p>
<p>Ok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimaticaavanzada.es/haciendo-un-enlace-a-una-pagina-de-un-alumno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana seguimos con clase de prácticas</title>
		<link>http://www.ofimaticaavanzada.es/manana-seguimos-con-clase-de-practicas/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.ofimaticaavanzada.es/manana-seguimos-con-clase-de-practicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[practicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofimaticaavanzada.es/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Mañana seguiremos con las clases de prácticas, en el Aulario I. Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana seguiremos con las clases de prácticas, en el Aulario I.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimaticaavanzada.es/manana-seguimos-con-clase-de-practicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta tarde, laboratorio y a seguir con la práctica</title>
		<link>http://www.ofimaticaavanzada.es/esta-tarde-laboratorio-y-a-seguir-con-la-practica/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.ofimaticaavanzada.es/esta-tarde-laboratorio-y-a-seguir-con-la-practica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 09:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[práctica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofimaticaavanzada.es/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde seguiremos con la práctica en el Laboratorio  (Lab III L105). Todo el mundo tiene ya su dominio propio, su hosting y su wordpress instalado. Todo el mundo tiene cuenta en un agregador de noticias y sabe leer un feed mediante él. Si aún no lo tienes, esta tarde es el mejor momento para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta tarde seguiremos con la práctica en el Laboratorio  (Lab III L105).</p>
<p>Todo el mundo tiene ya su dominio propio, su hosting y su wordpress instalado. Todo el mundo tiene cuenta en un agregador de noticias y sabe leer un feed mediante él.</p>
<p>Si aún no lo tienes, esta tarde es el mejor momento para terminarlo.</p>
<p>Si ya lo tienes, seguiremos instalando plugins, seleccionaremos unos cuantos que nos interesan, y veremos algunas funcionalidades que nos van a ser útiles para el desarrollo de la práctica en sí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimaticaavanzada.es/esta-tarde-laboratorio-y-a-seguir-con-la-practica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goolzoom por dentro: Jesús Barrio</title>
		<link>http://www.ofimaticaavanzada.es/goolzoom-por-dentro-jesus-barrio/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.ofimaticaavanzada.es/goolzoom-por-dentro-jesus-barrio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 11:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofimaticaavanzada.es/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Como anticipábamos, mañana jueves vendrá Jesús Barrio, antiguo alumno de la URJC a exponernos los entresijos de Goolzoom, un mashup de Google Maps, el Catastro español, el IDEE, NOAA, SIGPAC, &#8230; . La hora será la de siempre, en el aula de siempre. La documentación que utilizaremos puede encontrarse en Google Docs:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ofimaticaavanzada.es/wp-content/uploads/2008/10/goolzoom-3d-estadio-vicente-calderon.jpg" alt=""></p>
<p>Como anticipábamos, mañana jueves vendrá Jesús Barrio, antiguo alumno de la URJC a exponernos los entresijos de Goolzoom, un mashup de Google Maps, el Catastro español, el IDEE, NOAA, SIGPAC, &#8230; .</p>
<p>La hora será la de siempre, en el aula de siempre.</p>
<p>La documentación que utilizaremos puede encontrarse en Google Docs:</p>
<p><iframe src='http://docs.google.com/EmbedSlideshow?docid=dgbs4m79_89gq9xntdd' frameborder='0' width='410' height='342'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimaticaavanzada.es/goolzoom-por-dentro-jesus-barrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximo jueves: Jesús Barrio de Goolzoom</title>
		<link>http://www.ofimaticaavanzada.es/proximo-jueves-jesus-barrio-de-goolzoom/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.ofimaticaavanzada.es/proximo-jueves-jesus-barrio-de-goolzoom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[goolgis]]></category>
		<category><![CDATA[Goolzoom]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[URJC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofimaticaavanzada.es/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[El próximo jueves 30 de octubre vendrá a clase Jesús Barrio, antiguo alumno de la URJC y creador, entre otras cosas, de Goolzoom.com, un mashup de Google maps con diversas capas de fotografías aéreas, información catastral, mapas, información satélite, &#8230;. que acaba de incorporar información 3D.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo jueves 30 de octubre vendrá a clase <a href="http://tecnologiainmobiliaria.net">Jesús Barrio</a>, antiguo alumno de la URJC y creador, entre otras cosas, de <a href="http://www.goolzoom.com">Goolzoom.com</a>, un mashup de Google maps con diversas capas de fotografías aéreas, información catastral, mapas, información satélite, &#8230;. que acaba de incorporar información 3D.</p>
<p><img src="http://ofimaticaavanzada.es/wp-content/uploads/2008/10/goolzoom-3d-estadio-vicente-calderon.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimaticaavanzada.es/proximo-jueves-jesus-barrio-de-goolzoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clases de prácticas</title>
		<link>http://www.ofimaticaavanzada.es/clases-de-practicas/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.ofimaticaavanzada.es/clases-de-practicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[practicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofimaticaavanzada.es/clases-de-practicas/</guid>
		<description><![CDATA[Las clases de prácticas comenzarán el próximo viernes. Se llevarán a cabo en: - Jueves (17:00-19:00): Laboratorios III. L105. - Viernes (15:00-17:00): Aulario I. Aula 109.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las clases de prácticas comenzarán el próximo viernes. Se llevarán a cabo en:</p>
<p>- <strong>Jueves</strong> (17:00-19:00): Laboratorios III. L105.<br />
- <strong>Viernes</strong> (15:00-17:00): Aulario I. Aula 109.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimaticaavanzada.es/clases-de-practicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba de Galeria y Download</title>
		<link>http://www.ofimaticaavanzada.es/prueba-de-galeria/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.ofimaticaavanzada.es/prueba-de-galeria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofimaticaavanzada.es/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[PRobando galeria desde clase [download=1]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRobando galeria desde clase</p>

<p>[download=1]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimaticaavanzada.es/prueba-de-galeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESte es un post desde clase</title>
		<link>http://www.ofimaticaavanzada.es/este-es-un-post-desde-clase/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.ofimaticaavanzada.es/este-es-un-post-desde-clase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[en clase]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofimaticaavanzada.es/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[El título está mal esrito TEXTO DEL FINAL DEL POST]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El título está mal esrito</p>
<p><img src="http://www.urjc.es/images/logo.gif" alt="El logo de la URJC" width="138" height="54" /></p>
<p><img src="http://www.urjc.es/images/banner_titulos.gif" alt="Otro logo URJC" width="410" height="60" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>TEXTO DEL FINAL DEL POST</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ofimaticaavanzada.es/este-es-un-post-desde-clase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

